Museum

Home

Lab Overview

Retrotechnology Articles

Online Manuals

⇒ ascii(5) — Reliant UNIX 5.44c4

Media Vault

Software Library

Restoration Projects

Artifacts Sought

Related Articles

meta-ascii(5)

ascii(5)                                                           ascii(5)

NAME
     ascii - Zeichensatz ISO 646

BESCHREIBUNG
     Die folgende Tabelle enthält den 7-Bit-ASCII-Zeichensatz ISO 646 (ent-
     spricht der internationalen Variante). Der 8-Bit-ASCII-Zeichensatz ISO
     8859-1 ist in meta-ascii(5) enthalten.

     ______________________________________________________________________
    | Hex. | Okt. | Dez. | Zeichen |         Beschreibung        |  CTRL- |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  00  | 000  |   0  | NUL     |  Null, keine Operation      |    @   |
    |      |      |      |         |  (Füllzeichen)              |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  01  | 001  |   1  | SOH     |  Start of Heading, Vorspann-|    A   |
    |      |      |      |         |  anfang                     |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  02  | 002  |   2  | STX     |  Start of Text, Textanfang  |    B   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  03  | 003  |   3  | ETX     |  End of Text, Textende      |    C   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  04  | 004  |   4  | EOT     |  End of Transmission, Taste |    D   |
    |      |      |      |         |  <END>, Übertragungsende    |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  05  | 005  |   5  | ENQ     |  Enquiry, Stationsanruf     |    E   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  06  | 006  |   6  | ACK     |  Acknowledge, Bestätigung   |    F   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  07  | 007  |   7  | BEL     |  Bell, Klingel              |    G   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  08  | 010  |   8  | BS      |  Backspace, Korrekturtaste  |    H   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  09  | 011  |   9  | HT      |  Horizontal Tabulation,     |    I   |
    |      |      |      |         |  horizontales Tabulatorzei- |        |
    |      |      |      |         |  chen                       |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  0A  | 012  |  10  | LF      |  Line Feed, Zeilenvorschub  |    J   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  0B  | 013  |  11  | VT      |  Vertical Tabulation, verti-|    K   |
    |      |      |      |         |  kales Tabulatorzeichen     |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  0C  | 014  |  12  | FF      |  Form Feed, Formular-, Sei- |    L   |
    |      |      |      |         |  tenvorschub                |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  0D  | 015  |  13  | CR      |  Carriage Return, Wagenrück-|    M   |
    |      |      |      |         |  lauf                       |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|








Seite 1                      Reliant UNIX 5.44               Gedruckt 11/98

ascii(5)                                                           ascii(5)

     ______________________________________________________________________
    | Hex. | Okt. | Dez. | Zeichen |         Beschreibung        |  CTRL- |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  0E  | 016  |  14  | SO      |  Shift Out, Umschalten Zei- |    N   |
    |      |      |      |         |  chensatz                   |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  0F  | 017  |  15  | SI      |  Shift In, Zurückschalten   |    O   |
    |      |      |      |         |  Zeichensatz                |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  10  | 020  |  16  | DLE     |  Data Link Escape, Austritt |    P   |
    |      |      |      |         |  aus der Datenverbindung    |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  11  | 021  |  17  | DC1     |  Device Control 1, Geräte-  |    Q   |
    |      |      |      |         |  steuerung 1, Ausgabe fort- |        |
    |      |      |      |         |  setzen (= XON)             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  12  | 022  |  18  | DC2     |  Device Control 2           |    R   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  13  | 023  |  19  | DC3     |  Device Control 3, Ausgabe  |    S   |
    |      |      |      |         |  anhalten (= XOFF)          |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  14  | 024  |  20  | DC4     |  Device Control 4           |    T   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  15  | 025  |  21  | NAK     |  Negative Acknowledge, Feh- |    U   |
    |      |      |      |         |  lermeldung                 |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  16  | 026  |  22  | SYN     |  Synchronous Idle, Synchro- |    V   |
    |      |      |      |         |  nisierung                  |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  17  | 027  |  23  | ETB     |  End of Transmission Block, |    W   |
    |      |      |      |         |  Datenblockende             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  18  | 030  |  24  | CAN     |  Cancel, Zeilenlöscher      |    X   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  19  | 031  |  25  | EM      |  End of Medium, Datenträger-|    Y   |
    |      |      |      |         |  ende, quit (Signal3)       |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  1A  | 032  |  26  | SUB     |  Substitute Character, Zei- |    Z   |
    |      |      |      |         |  chen ersetzen              |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  1B  | 033  |  27  | ESC     |  Escape, Rücksprung         |    [   |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  1C  | 034  |  28  | FS      |  File Separator, Dateitren- |    \   |
    |      |      |      |         |  nung                       |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  1D  | 035  |  29  | GS      |  Group Separator, Gruppen-  |    ]   |
    |      |      |      |         |  trennung                   |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|






Seite 2                      Reliant UNIX 5.44               Gedruckt 11/98

ascii(5)                                                           ascii(5)

     ______________________________________________________________________
    | Hex. | Okt. | Dez. | Zeichen |         Beschreibung        |  CTRL- |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  1E  | 036  |  30  | RS      |  Record Separator, Satztren-|    ^   |
    |      |      |      |         |  nung                       |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  1F  | 037  |  31  | US      |  Unit Separator, Teilgrup-  |    _   |
    |      |      |      |         |  pentrennung                |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  20  | 040  |  32  | SP      |  SPACE, Leerzeichen         |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  21  | 041  |  33  |    !    |  Ausrufungszeichen          |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  22  | 042  |  34  |    "    |  Doppeltes Anführungszeichen|        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  23  | 043  |  35  |    #    |  Nummern-Zeichen            |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  24  | 044  |  36  |    $    |  Dollar-Zeichen             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  25  | 045  |  37  |    %    |  Prozent-Zeichen            |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  26  | 046  |  38  |    &    |  UND-Zeichen                |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  27  | 047  |  39  |    '    |  Apostroph                  |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  28  | 050  |  40  |    (    |  Öffende Klammer            |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  29  | 051  |  41  |    )    |  Schließende Klammer        |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  2A  | 052  |  42  |    *    |  Stern                      |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  2B  | 053  |  43  |    +    |  Plus                       |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  2C  | 054  |  44  |    ,    |  Komma                      |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  2D  | 055  |  45  |    -    |  Minus                      |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  2E  | 056  |  46  |    .    |  Punkt                      |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  2F  | 057  |  47  |    /    |  Schrägstrich               |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|













Seite 3                      Reliant UNIX 5.44               Gedruckt 11/98

ascii(5)                                                           ascii(5)

     ______________________________________________________________________
    | Hex. | Okt. | Dez. | Zeichen |         Beschreibung        |  CTRL- |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  30  | 060  |  48  |    0    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  31  | 061  |  49  |    1    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  32  | 062  |  50  |    2    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  33  | 063  |  51  |    3    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  34  | 064  |  52  |    4    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  35  | 065  |  53  |    5    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  36  | 066  |  54  |    6    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  37  | 067  |  55  |    7    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  38  | 070  |  56  |    8    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  39  | 071  |  57  |    9    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  3A  | 072  |  58  |    :    |  Doppelpunkt                |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  3B  | 073  |  59  |    ;    |  Semikolon                  |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  3C  | 074  |  60  |    <    |  Kleiner-Zeichen            |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  3D  | 075  |  61  |    =    |  Gleichheitszeichen         |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  3E  | 076  |  62  |    >    |  Größer-Zeichen             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  3F  | 077  |  63  |    ?    |  Fragezeichen               |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  40  | 100  |  64  |    @    |  Kommerzielles AT-Zeichen   |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  41  | 101  |  65  |    A    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  42  | 102  |  66  |    B    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  43  | 103  |  67  |    C    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  44  | 104  |  68  |    D    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  45  | 105  |  69  |    E    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  46  | 106  |  70  |    F    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  47  | 107  |  71  |    G    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|



Seite 4                      Reliant UNIX 5.44               Gedruckt 11/98

ascii(5)                                                           ascii(5)

     ______________________________________________________________________
    | Hex. | Okt. | Dez. | Zeichen |         Beschreibung        |  CTRL- |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  48  | 110  |  72  |    H    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  49  | 111  |  73  |    I    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  4A  | 112  |  74  |    J    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  4B  | 113  |  75  |    K    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  4C  | 114  |  76  |    L    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  4D  | 115  |  77  |    M    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  4E  | 116  |  78  |    N    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  4F  | 117  |  79  |    O    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  50  | 120  |  80  |    P    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  51  | 121  |  81  |    Q    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  52  | 122  |  82  |    R    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  53  | 123  |  83  |    S    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  54  | 124  |  84  |    T    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  55  | 125  |  85  |    U    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  56  | 126  |  86  |    V    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  57  | 127  |  87  |    W    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  58  | 130  |  88  |    X    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  59  | 131  |  89  |    Y    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  5A  | 132  |  90  |    Z    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  5B  | 133  |  91  |    [    |  Öffende eckige Klammer     |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  5C  | 134  |  92  |    \    |  Umgekehrter Schrägstrich   |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|









Seite 5                      Reliant UNIX 5.44               Gedruckt 11/98

ascii(5)                                                           ascii(5)

     ______________________________________________________________________
    | Hex. | Okt. | Dez. | Zeichen |         Beschreibung        |  CTRL- |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  5D  | 135  |   93 |    ]    |  Schließende eckige Klammer |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  5E  | 136  |   94 |    ^    |  Zirkumflex                 |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  5F  | 137  |   95 |    _    |  Unterstrich                |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  60  | 140  |   96 |    `    |  Gravis                     |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  61  | 141  |   97 |    a    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  62  | 142  |   98 |    b    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  63  | 143  |   99 |    c    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  64  | 144  |  100 |    d    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  65  | 145  |  101 |    e    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  66  | 146  |  102 |    f    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  67  | 147  |  103 |    g    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  68  | 150  |  104 |    h    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  69  | 151  |  105 |    i    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  6A  | 152  |  106 |    j    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  6B  | 153  |  107 |    k    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  6C  | 154  |  108 |    l    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  6D  | 155  |  109 |    m    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  6E  | 156  |  110 |    n    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  6F  | 157  |  111 |    o    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  70  | 160  |  112 |    p    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  71  | 161  |  113 |    q    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  72  | 162  |  114 |    r    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  73  | 163  |  115 |    s    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  74  | 164  |  116 |    t    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|



Seite 6                      Reliant UNIX 5.44               Gedruckt 11/98

ascii(5)                                                           ascii(5)

     ______________________________________________________________________
    | Hex. | Okt. | Dez. | Zeichen |         Beschreibung        |  CTRL- |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  75  | 165  |  117 |    u    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  76  | 166  |  118 |    v    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  77  | 167  |  119 |    w    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  78  | 170  |  120 |    x    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  79  | 171  |  121 |    y    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  7A  | 172  |  122 |    z    |                             |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  7B  | 173  |  123 |    {    |  Öffende geschweifte Klammer|        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  7C  | 174  |  124 |    |    |  Senkrechter Strich         |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  7D  | 175  |  125 |    }    |  Schließende geschweifte    |        |
    |      |      |      |         |  Klammer                    |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  7E  | 176  |  126 |    ~    |  Tilde                      |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|
    |  7F  | 177  |  127 |   DEL   |  Delete, Löschzeichen,      |        |
    |      |      |      |         |  Interrupt (Signal2)        |        |
    |______|______|______|_________|_____________________________|________|

SIEHE AUCH
     meta-ascii(5).
























Seite 7                      Reliant UNIX 5.44               Gedruckt 11/98

Typewritten Software • bear@typewritten.org • Edmonds, WA 98026